HIPP Micro Borescope flexible
Product profile:
- flexible borescope with a small outer diameter from 0,37 mm
- available in various working lengths and diameters
Extras of the Premium Line at one glance:
Durchmesser 0.5 mm:
Ø | Length | Direction of view | Article number |
---|---|---|---|
0,5 mm | 150 mm | 0° | HIPP Micro Borescope flexible HT-0150-05-MB |
0,5 mm | 250 mm | 0° | HIPP Micro Borescope flexible HT-0250-05-MB |
0,5 mm | 350 mm | 0° | HIPP Micro Borescope flexible HT-0350-05-MB |
0,5 mm | 500 mm | 0° | HIPP Micro Borescope flexible HT-0500-05-MB |
0,5 mm | 750 mm | 0° | HIPP Micro Borescope flexible HT-0750-05-MB |
Durchmesser 0.7 mm:
Ø | Length | Direction of view | Article number |
---|---|---|---|
0,7 mm | 150 mm | 0° | HIPP Micro Borescope flexible HT-0150-07-MB |
0,7 mm | 250 mm | 0° | HIPP Micro Borescope flexible HT-0250-07-MB |
0,7 mm | 350 mm | 0° | HIPP Micro Borescope flexible HT-0350-07-MB |
0,7 mm | 500 mm | 0° | HIPP Micro Borescope flexible HT-0500-07-MB |
0,7 mm | 750 mm | 0° | HIPP Micro Borescope flexible HT-0750-07-MB |
Durchmesser 0.9 mm:
Ø | Length | Direction of view | Article number |
---|---|---|---|
0,9 mm | 1000 mm | 0° | HIPP Micro Borescope flexible HT-1000-09-MB |
0,9 mm | 200 mm | 0° | HIPP Micro Borescope flexible HT-0200-09-MB |
0,9 mm | 350 mm | 0° | HIPP Micro Borescope flexible HT-0350-09-MB |
0,9 mm | 500 mm | 0° | HIPP Micro Borescope flexible HT-0500-09-MB |
0,9 mm | 750 mm | 0° | HIPP Micro Borescope flexible HT-0750-09-MB |
Durchmesser 1.2 mm:
Ø | Length | Direction of view | Article number |
---|---|---|---|
1,2 mm | 300 mm | 0° | HIPP Micro Borescope flexible HT-0300-12-MB |
1,2 mm | 500 mm | 0° | HIPP Micro Borescope flexible HT-0500-12-MB |
1,2 mm | 750 mm | 0° | HIPP Micro Borescope flexible HT-0750-12-MB |
1,2 mm | 1000 mm | 0° | HIPP Micro Borescope flexible HT-1000-12-MB |
1,2 mm | 1500 mm | 0° | HIPP Micro Borescope flexible HT-1500-12-MB |
Durchmesser 1.4 mm:
Ø | Length | Direction of view | Article number |
---|---|---|---|
1,4 mm | 300 mm | 0° | HIPP Micro Borescope flexible HT-0300-14-MB |
1,4 mm | 500 mm | 0° | HIPP Micro Borescope flexible HT-0500-14-MB |
1,4 mm | 750 mm | 0° | HIPP Micro Borescope flexible HT-0750-14-MB |
1,4 mm | 1000 mm | 0° | HIPP Micro Borescope flexible HT-1000-14-MB |
1,4 mm | 1500 mm | 0° | HIPP Micro Borescope flexible HT-1500-14-MB |
Durchmesser 1.6 mm:
Ø | Length | Direction of view | Article number |
---|---|---|---|
1,6 mm | 300 mm | 0° | HIPP Micro Borescope flexible HT-0300-16-MB |
1,6 mm | 500 mm | 0° | HIPP Micro Borescope flexible HT-0500-16-MB |
1,6 mm | 750 mm | 0° | HIPP Micro Borescope flexible HT-0750-16-MB |
1,6 mm | 1000 mm | 0° | HIPP Micro Borescope flexible HT-1000-16-MB |
1,6 mm | 1500 mm | 0° | HIPP Micro Borescope flexible HT-1500-16-MB |
User friendliness along with the maximal scope of operation:
- wide field of view up to 70°
- break-resistant image Fiber optic bundle with up to 10.000 pixel
- highest compatibility is assured by DIN eyepiece and ACMI connection
Area of application:
The flexible micro borescope is perfectly suited for the examination of restricted, angled cavities through the smallest openings, for the inspection of material defaults and defects in aviation, automotive and microsystem technologies, etc.